2026 日本假期表 ( 休市日 )
| 日期 | 星期 | 假日 |
|---|---|---|
| 2025/11/24 | 一 | 勞動日補假 |
| 2025/12/31 | 三 | JPX交易所假期(休市) |
| 2026/1/1 | 四 | 元旦(休市) |
| 2026/1/2 | 五 | JPX交易所假期(休市) |
| 2026/1/12 | 一 | 成人日 |
| 2026/2/11 | 三 | 建國日 |
| 2026/2/23 | 一 | 天皇誕辰日 |
| 2026/3/20 | 五 | 春分 |
| 2026/4/29 | 三 | 昭和日 |
| 2026/5/4 | 一 | 綠之日 |
| 2026/5/5 | 二 | 兒童節 |
| 2026/5/6 | 三 | 憲法紀念日補假 |
| 2026/7/20 | 一 | 海之日 |
| 2026/8/11 | 二 | 山之日 |
| 2026/9/21 | 一 | 敬老日 |
| 2026/9/22 | 二 | 假日 |
| 2026/9/23 | 三 | 秋分 |
| 2026/10/12 | 一 | 體育日 |
| 2026/11/3 | 二 | 文化日 |
| 2026/11/23 | 一 | 勞動日(休市) |
| 2026/12/31 | 四 | JPX交易所假期(休市) |
備註1:本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
備註2:JPX 假日交易制度應注意事項如下:
- 原則上,週六、週日、1月1日以外的非營業日開放假日交易。
- 12月31日及1月2日排除於假日交易制度之外。
- JGB(十年期日本債券)不適用假日交易制度。
- 假期表中標註休市者,當日不開放假日交易。