2026年(民國115年)政府行政機關的放假日

網站
2026年(民國115年)政府行政機關的放假日數共有 120天,其中3天以上的連續假期共有9個。最長的假期為農曆春節連假,共放9天。 
以下是2026年主要連續假期列表(適用於政府行政機關,民間企業依《勞動基準法》規定辦理):
假期名稱  日期 天數 備註
農曆春節假期 2/14(六)~ 2/22(日) 9天 除夕前一日(2/15)逢週日,於2/20(五)補假。
和平紀念日 2/27(五)~ 3/1(日) 3天 2/28(六)逢例假日,於2/27(五)補假。
兒童節及清明節 4/3(五)~ 4/6(一) 4天 兒童節(4/4)逢週六,於4/3(五)補假;清明節(4/5)逢週日,於4/6(一)補假。
勞動節 5/1(五)~ 5/3(日) 3天 勞動節已改為全國放假。
端午節 6/19(五)~ 6/21(日) 3天
中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節 9/25(五)~ 9/28(一) 4天 教師節(9/28)為新增國定假日。
國慶日 10/9(五)~ 10/11(日) 3天 10/10(六)逢例假日,於10/9(五)補假。
臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 10/24(六)~ 10/26(一) 3天 10/25(日)逢例假日,於10/26(一)補假;此為新增國定假日。
行憲紀念日 12/25(五)~ 12/27(日) 3天 此為新增國定假日。
重要提醒:
  • 此行事曆主要適用於政府行政機關公務人員。
  • 民間企業人員的放假涉及《勞動基準法》相關事項,應依勞動部規定辦理,但通常會比照政府機關行事曆。
  • 您可以前往行政院人事行政總處網站首頁「最新消息」公告項目查詢或下載完整的2026年辦公日曆表。